Version Gratuite 0 € TTC / mois | Version Pro 3,99 € TTC / mois | |
Calcul automatique du chiffre d’affaires | ✅ | ✅ |
Calcul automatique du chiffre d’affaires estimé | ✅ | ✅ |
Calcul du montant par catégorie à déclarer auprès de l’URSSAF | ✅ | ✅ |
Statistiques par jour, mois ou année | ✅ | ✅ |
Statistiques par catégorie, client et mode de règlement | ✅ | ✅ |
Gestion de la TVA | ✅ | ✅ |
L’export de toutes les recettes et dépenses en PDF | ✅ | ✅ |
L’export personnalisé des recettes et dépenses en PDF | ❌ | ✅ |
L’export des recettes et dépenses en CSV | ❌ | ✅ |
Statistiques pour une période personnalisée | ❌ | ✅ |
Recherche dans les recettes et dépenses | ❌ | ✅ |
Référence automatique de la recette et dépense | ❌ | ✅ |
Nombre de catégories personnalisées des recettes | 2 | illimité |
Nombre de recettes par mois | 20 | illimité |
Nombre de dépenses par mois | 0 | illimité |
Les abonnements et les paiements sont gérés directement par les plateformes Apple Store et Google Play Store.