Version Start 0 € TTC par mois 0 € TTC par an | Version Plus 5,99 € TTC par mois 59,99 € TTC par an | Version Business 9,99 € TTC par mois 99,99 € TTC par an | |
Calcul automatique du chiffre d’affaires | ✅ | ✅ | ✅ |
Calcul automatique du chiffre d’affaires estimé | ✅ | ✅ | ✅ |
Calcul du montant par catégorie à déclarer auprès de l’URSSAF | ✅ | ✅ | ✅ |
Statistiques par jour, mois ou année | ✅ | ✅ | ✅ |
Statistiques par catégorie, client et mode de règlement | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestion de la TVA | ✅ | ✅ | ✅ |
L’export de toutes les recettes et dépenses en PDF | ✅ | ✅ | ✅ |
L’export des recettes et dépenses sélectionnées en PDF | ❌ | ✅ | ✅ |
L’export des recettes et dépenses en CSV | ❌ | ✅ | ✅ |
Taux de TVA personnalisés | ❌ | ✅ | ✅ |
Statistiques pour une période personnalisée | ❌ | ✅ | ✅ |
Duplication des recettes et dépenses | ❌ | ✅ | ✅ |
Recherche dans les recettes et dépenses | ❌ | ✅ | ✅ |
Référence automatique de la recette et dépense | ❌ | ✅ | ✅ |
Support prioritaire (traitement de demandes sous 24 heures) | ❌ | ❌ | ✅ |
Nombre de catégories personnalisées des recettes | 2 | illimité | illimité |
Nombre de recettes par mois | 20 | illimité | illimité |
Nombre de dépenses par mois | ❌ | illimité | illimité |
Stockage des justificatifs | ❌ | ❌ | 2 Go |
Les abonnements et les paiements sont gérés directement par les plateformes Apple Store et Google Play Store. Depuis ces plateformes, il est également possible de résilier l’abonnement.